Светодиодные экраны для улицы
Виды светодиодных экранов для улицы
Светодиодный экран P 10
![]() Модуль светодиодного экрана с шагом пикселя Р 10 | ![]() Модуль светодиодного экрана, вид сбоку | ![]() Модуль светодиодного экрана, вид сзади |
Светодиодный экран P 16
![]() Модуль светодиодного экрана с шагом пикселя Р 16 | ![]() Модуль светодиодного экрана, вид сбоку | ![]() Модуль светодиодного экрана, вид сзади |
Светодиодный экран P 25
![]() Модуль светодиодного экрана с шагом пикселя Р 25 | ![]() Модуль светодиодного экрана, вид сбоку | ![]() Модуль светодиодного экрана, вид сзади |
Основные характеристики светодиодных экранов
Технические характеристики | P 10 | P 16 | P 25 | |
Шаг пикселя | 10 мм | 16мм | 25мм | |
Конфигурация пикселей | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Тип светодиода | DIP346 | DIP346 | DIP346 | |
Яркость | 5500 кд / м ² | ≥ 8000 кд/м ² | 4500 кд / м ² | |
Цветовая температура | 6500K | 6500K | 6500K | |
Угол обзора | В: 110 °; В: 50 ° | В: 110 °; В: 50 ° | В: 110 °; В: 50 ° | |
Плотность пикселей | 8789 / м ² | 3906/м ² | 1600 / м ² | |
Рекомендуемое расстояние просмотра | 11м | 16м | 25м | |
Размер модуля | 256мм × 256мм | 196мм × 400мм | ||
Размер кабинета | W1024мм × H1024мм× D120мм | W800мм× H800мм× Г70 мм | ||
Вес | 56 кг | 53 кг | 43кг | 15.5 кг |
Площадь | 1.048576 м ² | 1.048576 м ² | 0.786432 м ² | 0,64 м ² |
Материал | Эпоксидная краска | Алюминий | Алюминий | |
Соотношение сторон | 1:01 | 1:01 | 4:03 | 1:01 |
Степень защиты | IP65/IP44 | IP65/IP44 | IP65/IP44 | |
Рабочая температура / влажность | -20 ℃ ~ +50 ℃ / 10 ~ 90% RH | -30 ℃ ~ +50 ℃ / 10 ~ 90% RH | -20 ℃ ~ +50 ℃ / 10 ~ 90% RH | |
Температура хранения / Влажность | -30 ℃ ~ +60 ℃ / 10 ~ 90% RH | -40 ℃ ~ +60 ℃ / 10 ~ 90% RH | -30 ℃ ~ +60 ℃ / 10 ~ 90% RH | |
Разрешение | 96 × 96 точек | 64 × 64 точек | 48 × 48 точек | 32 × 32 точек |
Шкала серого | 16384 уровней на цвет | 16384 уровней на цвет | 16384 уровней на цвет | 16384 уровней на цвет |
Регулировка яркости | Ручной / автомат | Ручной / автомат | Ручной / автомат | |
Контрастность | 2000:1 | 11000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:1 |
Видео-частота кадров | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | |
Частота обновления | ≥ 1000 Гц | ≥ 600 Гц | ≥ 1000 Гц | |
Входное напряжение | 110 ~ 220 В переменного тока ± 10% | 110 ~ 220 В переменного тока ± 10% | 110 ~ 240 В переменного тока | |
Частота входного питания | 47 ~ 63 Гц | 50 ~ 60 Гц | 47 ~ 63 Гц | |
Максимальная потребляемая мощность | 630W | 982W | 736W | 275W |
Номинальная потребляемая мощность | 206W | 327W | 245W | 92W |
Срок службы | ≥ 100000 ч. | ≥ 100000 ч. | ≥ 100000 ч. | |
Коммутация | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & СОСТАВ, и т.д. | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & СОСТАВ, и т.д. | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & СОСТАВ, и т.д. | |
Варианты установки | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
![]() |
Какой светодиодный экран для улицы выбрать? Звоните: +7 (495) 789-82-27 Ваш специалист: Михаил Горский – Подбор оборудования, монтаж светодиодных систем Или воспользуйтесь формой обратной связи |
Сделать заказ
Хотите уточнить наличие на складе? Звоните: +7 (495) 789-82-27 Ваш специалист: Михаил Горский |
![]() |
Назад в раздел