ЛАМЕЛЬНЫЕ МЕДИАФАСАДЫ
Медиафасад ламельного типа имеет конструкцию, состоящую из модулей. Состоит из множества горизонтальных планок, закрепленных на вертикальных направляющих. Имеют малую удельную массу и облегченную конструкцию (7-12 кг/м2) по сравнению с другими вариантами фасада, что позволяет их монтировать на фасады зданий не предназначенных для больших нагрузок.
Особенности медиафасада:
- Реечная структура обеспечивает равномерную прозрачность;
- Имеют возможность собирать светодиодные медиафасады с различным горизонтальным и вертикальным шагом пикселя;
- Прост в обслуживании;
- Отличается широким углом обзора;
- Обладает замечательным качеством изображения;
- Наделен устойчивостью к внешним воздействиям;
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
|
Технические характеристики | P 16 | P 50 | P 25 | P 30 | P 40 |
Шаг пикселя | 16 мм | 50 мм | 25мм | 30мм | 40 мм |
Разрешение модуля | 72x36 точек | 48x24 точек | 48x16 точек | 52x13 точек | 40x10 точек |
Количество светодиодов | 2592 точек | 1152 точек | 768 точек | 676 точек | 400 точек |
Конфигурация пикселя | 2R1G1B | 3R2G2B | 1R1G1B | 2R1G1B | 3R2G2B |
Яркость | 5000-6500nit | 6500nit | 5000-6500nit | ||
Частота обновления | 16000 Гц | 1000-2000 Гц | 1000-2000 Гц | 1000-3000 Гц | |
Глубина серого цвета | 12 бит | 16 бит | |||
Размер модуля | 1200x1200x110мм | 400x1200 мм | 400x1600 мм | 400x1600 мм | |
Площадь модуля | 1.44 м2 | 0,48 м2 | 0,64 м2 | 0,64 м2 | |
Вес | 36 кг | 31 кг | 9 кг | 10 кг | 8 кг |
Прозрачность | 30% | 50% | 59% | 63% | 71% |
Минимальное расстояние просмотра | 16 м | 25 м | 25 м | 30 м | 40 м |
Потребляемая мощность | 600W | 640W | 300W | 200W | 200W |
Угол обзора (по горизонтали / по вертикали) | 120 ° / 60 ° | 120 ° / 60 ° | |||
Срок службы(50% яркость) | > 50.000 часов | > 50.000 часов | |||
Рабочая температура | -30 ℃ ~ +40 ℃ | -30 ℃ ~ +40 ℃ | |||
Относительная влажность | 10% ~ 90% относительной влажности | 10% ~ 90% относительной влажности | |||
Уровень защиты | IP65 | IP65 | |||
Рабочее напряжение | AC100 - 240V / 50-60Hz | AC100 - 240V / 50-60Hz | |||
Операционная система | Windows2000/XP/Vista/Windows7 | Windows2000/XP/Vista/Windows7 | |||
Тип интерфейсов на видеопроцессоре | А.V., S-Video, VGA, CVBS, HDMI, DVI | А.V., S-Video, VGA, CVBS, HDMI, DVI | |||
Длина управляющего кабеля | HSYV ; < 100 м | HSYV; <100m | |||
Сертификат | CE | TUV-RH CE |
![]() |
Какой медиафасад ламельного типа выбрать? Звоните: +7 (495) 789-82-27 Ваш специалист: Михаил Горский – Подбор оборудования, монтаж светодиодных систем Или воспользуйтесь формой обратной связи |
Сделать заказ
Хотите уточнить наличие на складе? Звоните: +7 (495) 789-82-27 Ваш специалист: Михаил Горский |
![]() |
Назад в раздел